| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴拿马女足 | 0:0 | 牙买加女足 | 国际友谊赛 女子 | 09:00 |
| 明尼苏达联队2队 | 4:1 | 堪萨斯城体育俱乐部二队 | MLS Next Pro | 00:00 |
| 西班牙联合 | 2:2 | 圣费利佩联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 维拉诺瓦 | 1:0 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 勇敢SC | 0:0 | 杰克逊维尔体育二队 | USL 联赛二 | 07:00 |
| 米内罗美洲 | 1:2 | 戈亚尼亚竞技 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 特木科体育 | 0:1 | 库里科联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康涅狄格太阳 | 80:89 | 纽约自由人 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | 76:78 | 印第安纳狂热 | WNBA | 07:00 |
| 拉斯维加斯王牌 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 10:00 |
| 内塔尼亚埃利祖尔 | — | 内斯锡安尼罗尼 | 以色列篮球超级联赛 | 23:30 |
| 尤文图斯BC | — | 扎尔吉里斯BC | 立陶宛LKL | 23:50 |
| 拉阿纳纳马卡比 | — | 加利利埃利翁霍佩尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:00 |
| 格丁尼亚阿尔卡 | — | 华沙野狗 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 库班火车头 | — | 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 23:00 |
| 耶路撒冷霍佩尔 | — | 特拉维夫霍佩尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 绍莱 | — | 巴黎篮球 | 法国LNB | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 蒙特雷苏丹人 | — | 金塔纳罗奥老虎 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 克利夫兰守护者 | 5:5 | 纽约扬基 | MLB | 06:40 |
| 巴尔的摩金莺 | 3:6 | 西雅图水手 | MLB | 06:35 |
| 坦帕湾光芒 | 3:1 | 波士顿红袜 | MLB | 06:40 |
| 多伦多蓝鸟 | 2:5 | 费城费城人 | MLB | 07:07 |
| 东北乐天金鹰 | — | 读卖巨人 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 埼玉西武狮 | — | 广岛东洋鲤鱼 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 北海道日本火腿斗士 | — | 横滨DeNA海湾之星 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 欧力士猛牛 | — | 东京养乐多燕子 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 福冈软银鹰 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔女足 | — | 阿根廷女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 巴拉圭女足 | — | 哥伦比亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 秘鲁女足 | — | 玻利维亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 乌拉圭女足 | — | 委内瑞拉女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 布拉瓦约酋长 | — | TelOne | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 阿尔巴尼亚U17 | — | 乌克兰U17 | 欧洲U17锦标赛 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 延雪平 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 联合北欧 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 奥德沃德 | — | 北雪平 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 奥斯特 | — | 瓦尔纳莫 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 桑德维肯 | — | 法尔肯贝里 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 堪萨斯城体育俱乐部二队 | — | 明尼苏达联队2队 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 渥太华竞技 | — | 魁北克高超 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 纳蒂科 | — | 福塔雷萨 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 庞特普雷塔 | — | 库亚巴 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 哈萨克斯坦 | — | 匈牙利 | 国际友谊赛 | 01:00 |
| 克利夫兰力量 | — | 阿克伦城 | USL 联赛二 | 06:00 |
| 特拉华FC | — | 西切斯特联 | USL 联赛二 | 07:00 |
| 利哈伊谷联 | — | 费城独行侠FC二队 | USL 联赛二 | 07:00 |
| 蜂群FC | — | 哥伦布联 | USL 联赛二 | 07:30 |
根据初步估计,Galaxy Z Flip8 最终定价可能在 1200 美元(IT之家注:现汇率约合 8124 元人民币)左右,Galaxy Z Fold8“阔折叠”定价可能在 1800 美元(现汇率约合 12186 元人民币)左右,旗舰机型 Galaxy Z Fold8 Ultra 定价可能在 2100 美元(现汇率约合 14217 元人民币)左右。 作为比较,三星 Galaxy Z Flip7 美国市场上市价格为 1099 美元(现汇率约合 7440 元人民币)起,Galaxy Z Fold7 美国市场上市价格为 1799 美元(现汇率约合 12179
由华体会发布 2026年5月10日 0条评论
据IT之家了解,今日是连接标准联盟年度公开大会“统一互联大会(Unify)”的第二天,全球物联网行业各大企业齐聚现场,集中展示开源互联标准在行业内的优势与发展潜力。 本届大会重磅消息之一是 ADT 与 Telink 正式加入连接标准联盟董事会;而对普通消费者与设备厂商而言,本次最大亮点当属 Matter 1.6 和 Product Security 1.1 标准的正式落地。 Matter 1.6 更新内容详解 连接标准联盟表示,Matter 1.6 为功能聚焦型迭代版本,能够强化设备跨生态交互能力、提升设备适配用户使用习惯的水平,同时完善设备运行状态可视
由华体会发布 2026年5月10日 0条评论
6 月 18 日消息,华尔街日报昨日(6 月 17 日)发布博文,报道称苹果首席执行官蒂姆 · 库克(Tim Cook)在接受其采访时, 确认苹果公司为应对 AI 需求导致的存储芯片成本飙升,计划上调产品售价。 在采访中库克表示,AI 热潮引发的存储芯片严重短缺和价格暴涨, 涨价已“不可避免”。 苹果公司此前一直在努力消化成本,但当前局面已“不可持续”。 不过他未透露涨价的具体时间、幅度及受影响产品。 华尔街日报指出,全球 AI 巨头(如谷歌、微软)大幅增加资本开支,导致用于服务器的高带宽内存需求激增,严重挤压了消费电子芯片的供应。自 2024 年以来,
由华体会发布 2026年5月10日 0条评论